SC OG Winterthur |
25.8. | ||||||
Rule 1 | |||||||
1. | 291 | v |
Ladina Bertagnoli |
Bounty vom Bergjuwel |
95 |
100 |
96 |
2. | 279 | sg | Cendrine Eberle | Nera | 89 | 100 | 90 |
3. | 240 | g | Madlaina Artho | Flip | 82 | 70 | 78 |
4. | 219 | b | Cendrine Eberle | Lobodoro Yoona | 92 | 50 | 77 |
HS Wolfwil |
18.8.2024 | ||||||
Rule 1 | |||||||
2. | 282 | sg |
Ladina Bertagnoli |
Bounty vom Bergjuwel |
85 |
100 |
97 |
6. | 268 | g | Madlaina Artho | Flip | 88 | 90 | 90 |
Rule 2 | |||||||
1. | 289 | v |
Luana Bucca |
Sunny Moon Schesaplana's |
92 | 100 | 97 |
KV Seetal |
1.6. | ||||||
Rule 1 | |||||||
1. | 291 | V |
Ladina Bertagnoli |
Bounty vom Bergjuwel |
92 |
100 |
99 |
Rule 2 | |||||||
3. | 274 | sg |
Luana Bucca |
Sunny Moon Schesaplana's |
88 | 95 | 91 |
SKG Bischofszell |
25.5. | ||||||
Beginners | |||||||
6. | 285 | sg |
Jennifer Ehrbar |
Banjo zum Lupus Dexterus |
99 | 95 | 91 |
8. | 283 | sg |
Aurelia Schmid |
Ivy | 95 | 100 | 88 |
Rule 1 | |||||||
1. | 291 | V |
Ladina Bertagnoli |
Bounty vom Bergjuwel |
96 |
100 |
95 |
2. | 276 | sg | Cendrine Eberle | Lobodoro Yoona | 90 | 90 | 96 |
3. | 275 | sg | Cendrine Eberle | Nera | 85 | 100 | 90 |
4. | 254 | g | Artho Madlaina | Flip | 95 | 75 | 84 |
Rule 2 | |||||||
2. | 260 | g |
Luana Bucca |
Sunny Moon Schesaplana's |
96 | 80 | 84 |
SC Jugend SM SC OG Kreuzlingen |
14.4.2024 | ||||||
BH 1 |
|||||||
1. | 286 | v | Jessica Ehrbar | Chira zum Lupus Dexterus | 98 | 91 | 97 |
2. | 276 | sg | Ladina Bertagnoli |
Cara-Chanel 19 de la Ville |
88 | 95 | 93 |
3. | 275 | sg |
Ladina Bertagnoli |
Bounty vom Bergjuwel |
90 | 93 | 92 |
4. | 274 | sg | Cendrine Eberle |
Lobodoro Yoona |
96 | 87 | 91 |
Canicross | |||||||
2. | 22.57 | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Ville | ||||
1. | 17.01 | Alessio Bertagnoli | Energy | ||||
CC+BH 1 | Kombi | ||||||
1. | Ladina Bertagnoli | Cara |
Schweizermeisterschaft KV Wengi |
21.10.2023 | ||||||
Beginners | |||||||
1. | 294 | v | Ladina Bertagnoli | Bounty vom Bergjuwel | 98 | 100 | 96 |
3. | 292 | v |
Jessica Ehrbar |
Chira zum Lupus Dexterus |
96 | 100 | 96 |
4. | 291 | v | Cendrine Eberle | Nera | 97 | 100 | 94 |
11. | 284 | sg | Madlaina Artho | Flip | 92 | 100 | 92 |
16. | 277 | sg | Sophia Friedli | Balu Scaly Chimalis | 83 | 100 | 94 |
17. | 252 | g | Cendrine Eberle | Lobodoro Yoona | 93 | 65 | 94 |
Rule 1 | |||||||
1. | 288 | V |
Luana Bucca |
Dreamcatcher Sunny Moon |
90 |
100 |
98 |
Rule 2 | |||||||
1. | 275 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 84 | 95 | 95 |
HSV Wolfwil |
03.09.2023 | ||||||
Beginners | |||||||
6. | 278 | sg | Ladina Bertagnoli | Bounty vom Bergjuwel | 80 | 100 | 98 |
8. | 254 | g | Madlaina Artho | Flip | 89 | 70 | 95 |
Rule 1 | |||||||
im. | 288 | V |
Luana Bucca |
Dreamcatcher Sunny Moon |
90 |
100 |
98 |
Rule 2 | |||||||
2. | 275 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 85 | 95 | 95 |
SC OG Winterthur |
20.08.2023 | ||||||
Beginners | |||||||
3. | 288 | V | Ladina Bertagnoli | Bounty vom Bergjuwel | 89 | 100 | 99 |
Rule 1 | |||||||
1. | 294 | V |
Luana Bucca |
Dreamcatcher Sunny Moon |
97 |
100 |
97 |
Rule 2 | |||||||
1. | 269 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 76 | 95 | 98 |
KV Seetal |
3. Juni 2023 |
||||||
Beginners | |||||||
1. | 290 | V | Ladina Bertagnoli | Bounty vom Bergjuwel | 94 | 100 | 96 |
Rule 1 | |||||||
6. | 183 | m |
Luana Bucca |
Dreamcatcher Sunny Moon |
91 |
0 |
92 |
Rule 2 | |||||||
1. | 277 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 87 | 95 | 95 |
SKG Bischofszell |
24.6.2023 | ||||||
Beginners | |||||||
1. | 296 | V | Ladina Bertagnoli | Bounty vom Bergjuwel | 97 | 100 | 99 |
2. | 292 | V | Jessica Ehrbar | Chira zum Lupus Dexterus | 96 | 100 | 96 |
3. | 289 | V | Sophia Friedli |
Scaly Balu Chimalis |
93 | 100 | 96 |
4 | 288 | V | Cendrine Eberle | Yoona Lobodoro | 94 | 100 | 94 |
5. | 276 | sg | Cendrine Eberle | Nera | 92 | 100 | 94 |
Rule 1 | |||||||
2. | 291 | V |
Luana Bucca |
Dreamcatcher Sunny Moon |
97 |
100 |
94 |
5. | 264 | g | Alissa Schmid | Sally | 75 | 100 | 89 |
Rule 2 | |||||||
1. | 282 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 86 | 100 | 96 |
Jugend SM SC OG Oftringen |
1.4.2023 | ||||||
BH 1 |
|||||||
3. | 276 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara Chanel 19 | 97 | 86 | 75 |
Jugend SM SC OG Oftringen |
1.4.2023 | ||||||
CC |
|||||||
4. | Ladina Bertagnoli | Cara Chanel 19 | 19.56 | ||||
1. | Alessio Bertagnoli | Bounty | 23.20 | ||||
Kombi | |||||||
2. | Ladina Bertagnoli | Cara Chanel 19 | 276 |
SM KV Chriesiland |
13.11.2022 | ||||||
Rule 1 | |||||||
3. | 275 | sg |
Luana Bucca |
Sunny | 93 | 95 | 87 |
Rule 2 | |||||||
1. | 279 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 92 | 90 | 97 |
3. | 272 | sg | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 84 | 90 | 98 |
KV Gossau ZH |
1.10.2022 | ||||||
Beginners | |||||||
3. | 289 | v | Sophia Friedli | Balu | 92 | 100 | 97 |
10. | 274 | sg | Ladina Bertagnoli | Missy | 89 | 85 | 100 |
Rule 1 | |||||||
2. | 282 | sg |
Luana Bucca |
Sunny | 97 | 95 | 90 |
Rule 2 | |||||||
1. | 273 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 87 | 90 | 96 |
HSV Wolfwil |
4.9.2022 | ||||||
Beginners | |||||||
2. | 278 | sg | Ladina Bertagnoli | Missy | 94 | 90 | 94 |
Rule 1 | |||||||
2. | 274 | sg |
Luana Bucca |
Sunny | 93 | 90 | 89 |
Rule 2 | |||||||
2. | 278 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 91 | 95 | 92 |
SC OG Winterthur |
21.08.2022 | ||||||
Beginners | |||||||
8. | 251 | g | Ladina Bertagnoli | Missy | 88 | 65 | 98 |
Rule 1 | |||||||
4. | 274 | sg |
Luana Bucca |
Sunny | 92 | 90 | 92 |
Rule 2 | |||||||
1. | 277 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 90 | 95 | 92 |
SKG Bischofszell |
21.5.2022 | ||||||
Pre Beginners | |||||||
1. | 290 | v | Sophia Friedli | Balu | 98 | 100 | 92 |
2. | 250 | g | Madlaina Artho | Flip | 95 | 60 | 95 |
Beginners | |||||||
2. | 286 | v | Ladina Bertagnoli | Missy | 95 | 95 | 96 |
3. | 282 | sg | Leona Müller | Lio | 90 | 95 | 97 |
4. | 281 | sg | Cendrine Eberle | Nera | 88 | 100 | 93 |
Rule 1 | |||||||
1. | 289 | v |
Luana Bucca |
Dreamcatcher Sunny Moon |
98 |
100 |
91 |
Rule 2 | |||||||
2. | 279 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 95 | 90 | 94 |
SC Jugend SM SC OG Winterthur |
3.4.2022 | ||||||
BH 1 |
|||||||
4. | 264 | g | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 84 | 88 | 92 |
KV Maienfeld |
28.11.2021 | ||||||
Beginners | |||||||
2. | 285 | sg | Leona Müller | Lio | 88 | 100 | 97 |
3.. | 281 | sg |
Luana Bucca |
Sunny | 95 | 95 | 91 |
Rule 2 | |||||||
1. | 267 | g | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 72 | 100 | 95 |
SM Agility Viamala |
3.7.2021 | ||||||
Beginners | |||||||
2. | 283 | sg |
Alissa Schmid |
Sally | 93 | 100 | 90 |
4. | 280 | sg | Ladina Bertagnoli | Missy | 92 | 95 | 93 |
7. | 273 | sg | Leona Müller | Lio | 85 | 95 | 93 |
8. | 269 | g | Laura Metz | Lea | 88 | 95 | 93 |
10. | 252 | g |
Luana Bucca |
Sunny | 96 | 65 | 91 |
Rule 2 | |||||||
1. | 280 | sg |
Lara Friedli |
Scaly Balu Chimalis |
94 |
95 |
91 |
3. | 267 | g | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 76 | 95 | 96 |
8. | 258 | g | Melina Eberle | Lucy | 65 | 100 | 93 |
SC OG Winterthur |
19.09.2021 | ||||||
Beginners | |||||||
1. | 293 | v | Luana Bucca | Dreamcatcher Sunny Moon | 96 | 100 | 97 |
2. | 292 | v |
Alissa Schmid |
Sally |
96 | 100 | 96 |
5. | 278 | sg | Leona Müller | Lio | 87 | 95 | 96 |
6. | 276 | sg | Ladina Bertagnoli | Missy | 83 | 100 | 93 |
Beginners Ü20 | |||||||
im | 252 | g | Laura Metz | Lea | 88 | 75 | 89 |
Rule 2 | |||||||
1. | 283 | sg | Ladina Bertagnoli | Chanel 19 de la Villa des | 90 |
100 |
93 |
5. | 246 | g | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 75 | 80 | 91 |
HSV Wolfwil |
12.9.2021 | ||||||
Beginners | |||||||
2. | 289 | v |
Alissa Schmid |
Sally |
96 | 100 | 93 |
4. | 287 | v |
Luana Bucca |
Dreamcatcher Sunny Moon | 95 | 100 | 92 |
5. | 282 | g | Ladina Bertagnoli | Missy | 95 | 95 | 92 |
14. | 173 | m |
Leona Müller |
Lio | 80 | 0 | 93 |
Rule 2 | |||||||
2. | 280 | sg | Ladina Bertagnoli | Chanel 19 de la Villa des | 94 |
90 |
96 |
7. | 253 | g | Melina Eberle | Lake Constance Always Lucy | 70 | 94 | 89 |
KV Lyss |
22.8.2021 | ||||||
Beginners | |||||||
1. | 294 | v |
Alissa Schmid |
Sally |
98 | 100 | 96 |
2. | 284 | sg |
Luana Bucca |
Dreamcatcher Sunny Moon | 94 | 100 | 90 |
4. | 277 | g | Ladina Bertagnoli | Missy | 85 | 95 | 97 |
Rule Beginners Ü20 | |||||||
Im | 278 | sg | Laura Metz | Lea | 90 | 100 | 88 |
Rule 2 | |||||||
1. | 283 | sg | Ladina Bertagnoli | Chanel 19 de la Villa des | 93 |
95 |
95 |
2. | 267 | g | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 82 | 92 | 93 |
SKG Bischofszell |
3.7.2021 | ||||||
Beginners | |||||||
1. | 295 | v |
Luana Bucca |
Dreamcatcher Sunny Moon |
97 | 100 | 98 |
2. | 285 | sg |
Alissa Schmid |
Sally | 92 | 100 | 93 |
4.. | 283 | sg | Leona Müller | Lio | 87 | 100 | 96 |
7. | 265 | g | Ladina Bertagnoli | Missy | 86 | 100 | 79 |
9. | 253 | g | Jessica Ehrbar | Chira zum Lupus Dexteru | 91 | 65 | 94 |
Rule Beginners Ü20 | |||||||
Im | 276 | sg | Laura Metz | Lea | 89 | 96 | 92 |
Rule 1 | |||||||
6. | 265 | g | Jennifer Ehrbar | Aska zum Lupus Dexterus | 94 | 90 | 81 |
Rule 2 | |||||||
1. | 294 | v | Ladina Bertagnoli | Chanel 19 de la Villa des | 97 |
100 |
97 |
2. | 255 | g | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 84 | 80 | 91 |
3. | 234 | b | Melina Eberle | Lucy | 84 | 61 | 89 |
KV Frauenfeld |
27.9.2020 | ||||||
Beginners | |||||||
5. | 290 | v | Ladina Bertagnoli | Missy | 91 | 100 | 99 |
9. | 276 | sg | Luana Bucca | Dreamcatcher Sunny Moo. | 94 | 90 | 92 |
10. | 268 | g | Laura Metz | Lea | 91 | 90 | 87 |
11. | 268 | g | Leona Müller | Lio | 80 | 95 | 93 |
14. | 150 | m | Lynn Bangerter | Luna | 61 | 0 | 89 |
Rule 2 | |||||||
1. | 287 | v | Ladina Bertagnoli | Chanel 19 de la Villa des | 95 | 95 | 97 |
2. | 279 | sg | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 85 | 100 | 94 |
3. | 257 | g | Melina Eberle | Luca | 91 | 70 | 96 |
KV Gossau ZH |
5.9.2020 | ||||||
Beginners | |||||||
7. | 243 | g |
Laura Metz |
Lea | 71 | 80 | 92 |
HSV Wolfwil |
23.08.2020 | ||||||
Pre Beginners | |||||||
1. | 286 | v | Leona Müller | Lio | 90 | 100 | 96 |
Beginners | |||||||
3. | 291 | v |
Alissa Schmid |
Sally | 96 | 100 | 95 |
4. | 288 | v |
Ladina Bertagnoli |
Missy | 91 | 100 | 97 |
Rule 2 | |||||||
1. | 280 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara | 90 | 95 | 95 |
5. | 224 | b | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 88 | 45 | 91 |
SKG Bischofszell |
08.08.2020 | ||||||
Pre Beginners | |||||||
1. | 289 | v | Luana Bucca | Dreamcatcher Sunny Moo. | 99 | 100 | 90 |
2. | 289 | v | Jessica Ehrbar | Chira zum Lupus Dexterus | 98 | 100 | 91 |
3. | 279 | sg | Alissa Schmid | Gossipgirls Sally of Everlast | 88 | 95 | 96 |
4. | 273 | sg | Leona Müller | Lio | 89 | 100 | 84 |
6. | 256 | g | Laura Metz | Lea | 77 | 95 | 84 |
Beginners | |||||||
4. | 279 | sg | Laura Eberle | Amy | 92 | 95 | 92 |
5. | 278 | sg | Ladina Bertagnoli | Missy | 94 | 100 | 84 |
Rule 1 | |||||||
2. | 282 | sg |
Jessica Ehrbar |
Nico | 95 | 100 | 87 |
3. | 276 | sg | Jennifer Ehrbar | Aska zum Lupus Dexterus | 94 | 95 | 87 |
Rule 2 | |||||||
2. | 281 | sg | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 91 | 100 | 90 |
5. | 279 | sg | Ladina Bertagnoli | Chanel 19 de la Villa des | 87 | 100 | 92 |
6. | 275 | sg | Melina Eberle | Lucy (Lake Constance alw.) | 94 | 95 | 86 |
7. | 273 | sg | Xenia Blöchlinger | Rowena (Achors Suprise R.) | 91 | 90 | 92 |
9. | 268 | g | Xenia Blöchlinger | Orion (Oesi von den Mythen) | 81 | 100 | 87 |
SC Jugend SM SC OG St.Gallen-Appenzell |
27.10.2019 | ||||||
BH 1 |
|||||||
1. | 294 | v | Jennifer Ehrbar | Aska zum Lupus Dexterus |
100 |
98 | 96 |
2. | 288 | v |
jessica Ehrbar |
Nico | 100 | 93 | 95 |
4. | 270 | sg |
Ladina Bertagnoli |
Cara-Chanel 19 de la Villa |
76 | 97 | 97 |
5. | 259 | g | Romyna Friedli | Ingo | 93 |
78 |
88 |
VPG 1 |
|||||||
1. | 271 | sg |
Lenja Schilling |
Iuma vom Wolfsblut | 93 | 80 | 98 |
BH 1 MK | |||||||
1. | Melina Eberle | Lucy | |||||
CC Mädchen | |||||||
4. | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | |||||
Kombination | Canin Cross-BH | ||||||
2. | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel | 270 | 69 | 339 |
Rule SM SKG Bischofszell |
5.10.2019 | ||||||
Beginners |
|||||||
3. | 258 | g | Jennifer Ehrbar | Aska zum Lupus Dexterus | 98 | 65 | 95 |
10. | 228 | b | Laura Eberle | Amy | 85 | 55 | 88 |
Rule 1 | |||||||
3. | 276 | sg |
Jessica Ehrbar |
Nico | 90 | 100 | 86 |
6. | 174 | m | Romyna Friedli | Ingo | 87 | 0 | 87 |
Rule 2 | |||||||
1. | 293 | v |
Xenia Blöchlinger |
Orion | 96 | 100 | 97 |
2. | 274 | sg | Xenia Blöchlinger | Rowena | 89 | 90 | 95 |
6. | 260 | g | Ladina Bertagnoli | Cara | 87 | 85 | 88 |
9. | 246 | g | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 65 | 91 | 90 |
10. | 245 | g | Melina Eberle | Lucy | 89 | 62 | 94 |
KV Gossau ZH |
08.09.2019 | ||||||
Rule 1 |
|||||||
1. | 282 | sg |
Jessica Ehrbar |
Nico | 93 | 95 | 94 |
Rule 2 | |||||||
1. | 277 | sg |
Melina Eberle |
Lucy | 88 | 95 | 94 |
HSV Wolfwil |
08.09.2019 | ||||||
Rule 1 |
|||||||
6. | 267 | g | Romyna Friedli | Ingo | 86 | 95 | 86 |
8. | 216 | b | Laura Metz | Lizzy | 82 | 65 | 69 |
Rule 2 | |||||||
2. | 273 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara | 92 | 95 | 86 |
7. | 260 | g | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 89 | 80 | 91 |
HS Hirschensprung Rüthi |
18.05.2019 | ||||||
Rule 1 |
|||||||
2. | 251 | g | Romyna Friedli | Ingo | 87 | 80 | 84 |
Rule 2 | |||||||
1. | 285 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara | 95 | 95 | 95 |
3. | 273 | sg | Xenia Blöchlinger | Orion | 84 | 95 | 94 |
4. | 256 | g | Melina Eberle | Lake Constance Always | 86 | 90 | 96 |
5. | 268 | g | Xenia Blöchlinger | Rowena | 79 | 95 | 94 |
6. | 264 | g | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 79 | 95 | 94 |
SKG Bischofszell |
04.05.2019 | ||||||
Beginners |
|||||||
2. | 294 | v | Jennifer Ehrbar | Aska zum Lupus Dexterus | 98 | 100 | 93 |
7. | 268 | g | Romyna Friedli | Ingo | 89 | 100 | 79 |
9. | 244 | g | Marianna Gianoli | Milka | 85 | 85 | 74 |
10. | 228 | b | Laura Eberle | Amy | 85 | 55 | 88 |
11. | 225 | b | Jael Vils | Oona | 36 | 95 | 94 |
12. | 222 | b | Thierry Zeller | Jessy | 92 | 50 | 80 |
Rule 1 | |||||||
2. | 205 | m |
Laura Metz |
Lizzy | 58 | 100 | 47 |
Rule 2 | |||||||
1. | 282 | sg |
Xenia Blöchlinger |
Rowena | 95 | 95 | 95 |
2. | 273 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara | 95 | 85 | 93 |
3. | 271 | sg | Xenia Blöchlinger | Orion | 85 | 90 | 96 |
4. | 265 | g | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 89 | 90 | 86 |
6. | 238 | b | Melina Eberle | Lucy | 86 | 70 | 82 |
7. | 210 | b | Jessica Ehrbar | Nico | 72 | 61 | 77 |
SC Jugend SM 2018 |
28.10.2018 |
||||||
BH 1 |
|||||||
1. | 283 | sg |
Jessica Ehrbar |
Nico | 97 | 93 | 93 |
2. | 277 | sg |
Lara Friedli |
Scaly Balu Chimalis |
93 | 90 | 94 |
7. | 210 | b | Jennifer Ehrbar | Aska zum Lupus Dexterus | 17 | 95 | 98 |
8. | 192 | m | Ladina Bertagnoli | Cara | 7 | 96 | 89 |
VPG 1 | |||||||
im | 284 | sg | Lenja Schilling | Iuma vom Wolfsblut | 98 | 93 | 93 |
Schweizermeisterschaft KV Oberwynental |
14.10.2018 | ||||||
Rule 2 | |||||||
11. | 225 | g | Ladina Bertagnoli | Cara | 76 | 55 | 94 |
HS Rhein |
23.9.2018 | ||||||
Beginners | |||||||
2. | 261 | g | Laura Metz | Lizzy | 88 | 95 | 78 |
Rule 1 | |||||||
1. | 291 | v | Xenia Blöchlinger | Ösi von den Myten Orion | 96 | 100 | 94 |
3. | 279 | sg | Carole Zuberbühler | Filou del Portafortuna | 85 | 100 | 94 |
4. | 273 | sg | Xenia Blöchlinger | Achor's Surprise Raindrop | 98 | 85 | 90 |
5. | 256 | g | Melina Eberle | Lake Constance Always | 96 | 65 | 95 |
6. | 254 | g | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 96 | 65 | 93 |
Rule 2 | |||||||
3. | 268 | g | Ladina Bertagnoli | Cara | 92 | 85 | 91 |
KG Winterthur |
25.8.2018 | ||||||
Rule 1 | |||||||
1. | 291 | v | Lara Friedli | Scaly Balu Chimalis | 95 | 100 | 96 |
2. | 290 | v | Xenia Blöchlinger | Orion | 96 | 100 | 94 |
3. | 274 | sg | Xenia Blöchlinger | Rowena | 87 | 100 | 87 |
5. | 213 | b | Carole Zuberbühler | Filou del Portafortuna | 89 | 50 | 74 |
Rule 2 | |||||||
3. | 268 | g | Ladina Bertagnoli | Cara | 92 | 85 | 91 |
Agility Viamala | 24.6.2018 | ||||||
Beginners | |||||||
1. | 293 | v | Xenia Blöchlinger | Rowena | 98 | 100 | 95 |
Rule 1 | |||||||
im | 247 | g | Melina Eberle | Lucy | 89 | 65 | 93 |
RMR Red Mahima Runners |
10.6.2018 | ||||||
Rule 2 | |||||||
6. | 207 | g | Ladina Bertagnoli | Cara Chanell | 57 | 60 | 90 |
HS Hirschensprung |
26.5.2018 | ||||||
Rule 1 | |||||||
2. | 255 | g | Lenja Schilling | Iuma vom Wolfsblut | 88 | 80 | 87 |
5. | 251 | g | Melina Eberle | Lucy | 96 | 60 | 95 |
Rule 2 | |||||||
4. | 262 | g | Ladina Bertagnoli | Cara | 90 | 80 | 92 |
SKG Bischofszell | 5.5.2018 | ||||||
Beginners | |||||||
2. | 288 | v | Xenia Blöchlinger | Rowena | 98 | 100 | 90 |
Rule 1 | |||||||
2. | 275 | sg | Lenja Schilling | Iuma vom Wolfsblut | 95 | 95 | 85 |
4. | 245 | g | Melina Eberle | Lucy | 70 | 90 | 85 |
5. | 240 | g | Jennifer Ehrbar | Billy | 88 | 70 | 82 |
6. | 237 | g | Carole Zuberbühler | Filou | 84 | 60 | 93 |
Rule 2 | |||||||
5. | 269 | g | Ladina Bertagnoli | Cara | 98 | 84 | 87 |
10. | 219 | b | Jessica Ehrbar | Nico | 74 | 85 | 60 |
11. | 147 | m | Lea Müller | Quira | 61 | 0 | 86 |
KV Maienfeld | 5.11.2017 | ||||||
Beginners | |||||||
1. | 288 | v | Melina Eberle | Lucy | 96 | 100 | 92 |
HS Appenzell, Jakobsbad | 02.09.2017 | ||||||
Beginners | |||||||
1. | 291 | v | Melina Eberle | Lucy | 94 | 100 | 97 |
2. | 288 | v | Lara Friedli | Balu | 96 | 95 | 97 |
Rule 1 | |||||||
1. | 287 | v | Xenia Blöchlinger | Orion | 97 | 95 | 95 |
2. | 250 | g | Ladina Bertagnoli | Cara | 88 | 70 | 92 |
KG Winterthur, Winterthur | 26.08.2017 | ||||||
Beginners | |||||||
6. | 244 | g | Lara Friedli | Balu | 95 | 60 | 89 |
Rule 1 | |||||||
1. | 282 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara | 93 | 100 | 89 |
2. | 279 | sg | Xenia Blöchlinger | Orion | 94 | 95 | 90 |
Agility Viamala | 18.6.2017 | ||||||
Rule 1 | Ü20 | ||||||
im | 189 | m | Sabrina Blatter | Xira du Mont Saint Aubert | 93 | 0 | 96 |
Rule 2 | |||||||
10. | 173 | m | Laura Metz | Mändy | 82 | 0 | 91 |
SKG Bischofszell | 3.6.2017 | ||||||
Beginners | |||||||
1. | 285 | sg | Lenia Schilling | Juma vom Wolfsblut | 95 | 100 | 90 |
3. | 274 | sg | Melanie van der Bie | Harry | 80 | 100 | 94 |
6. | 242 | g | Carole Zuberbühler | Filou | 70 | 100 | 75 |
Beginners | Ü20 | ||||||
im | 282 | sg | Sabrina Blatter | Xira du Mont Saint Aubert | 97 | 95 | 90 |
Rule 1 | |||||||
2. | 273 | sg | Jessica Ehrbar | Nico | 93 | 95 | 85 |
3. | 273 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara-Chanel 19 de la Villa | 92 | 95 | 85 |
4. | 257 | g | Jennifer Ehrbar | Billy | 80 | 100 | 77 |
Rule 2 | |||||||
8. | 244 | g | Laura Metz | Mändy | 71 | 90 | 93 |
HS Rhein, St. Margrethen | 21.5.2017 | ||||||
Beginners | |||||||
1. | 282 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara | 98 | 95 | 89 |
4. | 249 | sg | Lenia Schilling | Juma vom Wolfsblut | 97 | 65 | 87 |
Rule 1 | |||||||
3. | 272 | sg | Jennifer Ehrbar | Billy | 88 | 100 | 84 |
7. | 271 | sg | Jessica Ehrbar | Nico | 90 | 90 | 91 |
Rule 2 | |||||||
9. | 238 | b | Lea Müller | Quira | 73 | 80 | 85 |
HS Hirschensprung, Rüthi | 13.5.2017 | ||||||
Beginners | |||||||
2. | 284 | sg | Ladina Bertagnoli | Cara | 94 | 100 | 90 |
4. | 271 | sg | Lenia Schilling | Juma vom Wolfsblut | 90 | 95 | 86 |
Beginners Ü20 | |||||||
im | 248 | g | Sabrina Blatter | Xira | 95 | 65 | 88 |
Rule 1 | |||||||
2. | 263 | g | Jessica Ehrbar | Nico | 91 | 90 | 82 |
7. | 254 | g | Jennifer Ehrbar | Billy | 80 | 100 | 74 |
Rule SM HS Hirschensprung | 6.11.2016 | ||||||
Rule 2 | |||||||
14. | 219 | b | Laura Metz | Mändy | 81 | 46 | 92 |
HS Appenzell | 10.9.2016 | ||||||
Rule B | |||||||
2. | 290 | v | Xenia Blöchlinger | Orion | 92 | 100 | 98 |
KG Winterthur | 27.8.2016 | ||||||
Rule 1 | |||||||
2. | 284 | sg | Lea Müller | Quira | 92 | 100 | 92 |
4. | 218 | b | Ranja Fritsche | Shiri | 81 | 45 | 93 |
Rule 2 | |||||||
9. | 241 | g | Laura Metz | Mändy | 77 | 75 | 89 |
SKG Bischofszell | 7.5.2016 | ||||||
Beginners | |||||||
2. | 284 | sg | Ranja Fritsche | Shiri | 90 | 100 | 94 |
4. | 276 | sg | Melanie van der Bie | Harry | 88 | 100 | 88 |
7. | 257 | g | Xenia Blöchlinger | Orion | 93 | 70 | 94 |
8. | 248 | g | Lenja Schilling | Quino | 93 | 70 | 87 |
11. | 143 | m | Carole Zuberbühler | Filou | 54 | 0 | 89 |
Rule 1 | |||||||
2. | 279 | sg | Lea Müller | Quira | 90 | 100 | 89 |
5. | 267 | g | Daniela Manser | Jora | 89 | 90 | 88 |
6. | 260 | g | Jessica Ehrbar | Nico | 92 | 95 | 73 |
7. | 246 | g | Jennifer Ehrbar | Billy | 88 | 75 | 83 |
Rule 2 | |||||||
4. | 273 | sg | Laura Metz | Mändy | 89 | 95 | 89 |
KV Gossau ZH | 17.10.2015 | ||||||
Beginners | |||||||
6. | 260 | g | Daniela Manser | Jora | 87 | 80 | 93 |
HS Appenzell | 11.9.2015 | ||||||
Beginners | |||||||
3. | 272 | sg | Daniela Manser | Jora | 93 | 90 | 89 |
5. | 242 | n | Maria von Büren | Cosima | 86 | 65 | 91 |
6. | 224 | b | Rania Fritsche | Shiri | 66 | 60 | 98 |
Rule 2 | |||||||
6. | 255 | g | Laura Metz | Mändy | 86 | 90 | 79 |
KG Winterthur | 22.8.2015 | ||||||
Beginners | |||||||
2. | 282 | sg | Jennifer Ehrbar | Billi | 92 | 100 | 90 |
